BGZL-40B2 Rib Peelling Thread Rolling Machine
ʻO ka wehewehe pōkole:
1. ʻO ka ʻili ʻana i ka iwi ʻaoʻaoa me ka mīkini wiliwili BGZL-40B2
1).kahoʻohālikelike ʻenehana noʻO BGZL-40 ka ʻili ʻili a me ke kaula haomīkini
| Ke Ke Ana Hoʻohālike Mīkini | BGZL-40B2Mīkini | |||
| Hoʻohālike Rolling Roller | E | F | G | H |
| Loko Uila (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Paʻa kila | 16 | 18, 20, 22, 25 | 28、32 | 36、40 |
| ʻO ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa | 535Kg | |||
| Ka Mana o ke Kaa Uila Nui | 5.5KW | |||
| Ka Mana O Pum Wai Uila | 0.75KW | |||
| Ka Volta Hana | 380V 50Hz 3 Māhele | |||
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka mea hoʻemi | 62 | |||
| Ana (mm) | 1000╳180╳1000mm | |||
2).ʻO ka hiki a me ka hoʻohana
ʻO BGZL-40B2 ka pahu kila ka mea hoʻohana pono ʻia ka mīkini ʻili ʻili ʻili no ka hoʻopili ʻana i ke kaula wili pololei. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana ʻana o ka piko o ka pahu kila.
2.PapaKaluar
ʻO kamea hoʻopili piliʻO ke kumu hoʻohālikemahele i 9waeʻanoe like me ka Rebar Coupler. (Huina:mm)
1).ʻO kaʻāpana o nā mea hoʻohui
| Nui (mm) | O D±0.5(mm) | Loko(mm) | L±0.5 (mm) | Pitch | ʻO ke kaumaha o ka hui ʻili iwi ʻaoʻao (kg) | Huina Angle |
| Φ16 | 25 | M16.5 | 40 | 2.0 | 0.111 | 60 Degere |
| Φ18 | 28 | M18.5 | 45 | 2.5 | 0.136 | |
| Φ20 | 31 | M20.5 | 50 | 0.175 | ||
| Φ22 | 33 | M22.5 | 55 | 0.203 | ||
| Φ25 | 37 | M25.5 | 60 | 0.266 | ||
| Φ28 | 41 | M28.6 | 70 | 3.0 | 0.375 | |
| Φ32 | 47 | M32.6 | 75 | 0.533 | ||
| Φ36 | 54 | M36.5 | 85 | 0.828 | ||
| Φ40 | 59 | M40.2 | 95 | 1.085 |
2) Ke ano o ka hoohana ana
| Ke ano | manawa hoʻohana |
| Hoʻohālike maʻamau | hoʻohana ʻia i ka manawa no ka hoʻopili ʻana i ka pahu kila i ke kūlana maʻamau |
| Ke Anawaena Okoa | hoʻohana ʻia no ka hoʻohui ʻana i ka pahu kila i nā anawaena like ʻole |
| Ke Ana Hoʻohālike | hoʻohana ʻia no ka pahu kila i paʻakikī ke hoʻohālikelike |
| Ke Ana Ho'ohālike Uila Uila Pono A me Negative | Hoʻohana ʻia i ka manawa i hiki ʻole ke hoʻohuli ʻia ka pahu kila ma nā ʻaoʻao ʻelua akā hiki ke hoʻololi ʻia nā lōʻihi. |
| Hoʻohālike Nati Laka | Hoʻohana ʻia inā ʻaʻole hiki ke hoʻohuli ʻia ka pahu kila, a laila hoʻohuli ʻo ia i ka mea hoʻopili splicing e hui i ka pahu kila a laila hoʻopaʻa i ka mea hoʻopili me ka nati laka. |
3).Kamea waiwaio ka mea hoopili pili
ʻO ka mea o ka mea hoʻopili splicing he kila maikaʻi kūkulu ʻia o ke kila No.45.
Kuʻuna Hana:
1) E ʻoki i ka hope o ka pahu;
2) E ʻili i ka iwi ʻaoʻao o ka hope o ka rebar me ka ʻili iwi ʻaoʻao kūikawā i ka ʻili ʻana i ka mīkini ʻōwili like ʻole;
3) E hoʻohui i nā ʻaoʻao ʻelua o ka rebar me ka mea hoʻohui milo peeling;
ʻO nā ʻāpana ʻāpana nui o BGZL-40B2 Rolling Machine:

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 


















