G-5018WA Hlau Band Pom Tshuab
Lus piav qhia luv luv:
Qauv G5018WA Lub cev muaj zog (W) 750W (1HP) Hniav Loj (mm) 2360 * 20 * 0.9 Hniav Ceev (m / min) 34,41,59,98 (50Hz) 41,49,69,120 (60Hz) Vice tile 0°-45° 0.3 hli 0.0 ° C Muaj peev xwm ntawm 45 ° 100mm 110 * 170mm Table Qhov siab (mm) 550 NW / GW (Kgs) 145/175 Packing Size (mm) 1260 * 460 * 1080 Unit / 20' thawv 40pcs
| Qauv | G5018 AW |
| Lub cev muaj zog (W) | 750W (1HP) |
| Hniav Loj (mm) | 2360 * 20 * 0.9 hli |
| Hniav ceev (m / min) | 34,41,59,98 (50Hz) 41,49,69,120 (60Hz) |
| Vice pobzeb | 0 ° -45 ° |
| Txiav muaj peev xwm ntawm 90 ° | 180mm 300 * 180mm |
| Txiav muaj peev xwm ntawm 45 ° | 100mm 110 * 170mm |
| Table Qhov siab (mm) | 550 |
| NW/GW (Kgs) | 145/175 ib |
| Packing Loj (mm) | 1260 * 460 * 1080 hli |
| Chav tsev / 20' thawv | 40 pcs |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











