G-5018WA Metal Band Saw Miihini
Whakaahuatanga Poto:
Tauira G5018WA Motor(W) 750W(1HP) Rahi Mata(mm) 2360*20*0.9 Tere Mata(m/min) 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) Tipa tuarua 0°-45° Te kaha tapahi i *90mm 45° 100mm 110*170mm Teitei Ripanga(mm) 550 NW/GW(Kgs) 145/175 Rahi Tarapi(mm) 1260*460*1080 Wae/20' ipu 40pcs
| Tauira | G5018WA |
| Motor(W) | 750W(1HP) |
| Rahi Mata(mm) | 2360*20*0.9 |
| Tere Mata(m/mene) | 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) |
| Tipa tuarua | 0°-45° |
| Te kaha tapahi i te 90° | 180mm 300*180mm |
| Te kaha tapahi i te 45° | 100mm 110*170mm |
| Teitei Ripanga(mm) | 550 |
| NW/GW(Kgs) | 145/175 |
| Rahi Tapaki(mm) | 1260*460*1080 |
| Waeine/20' ipu | 40pcs |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











