G-5018WA Metal Band Yabonye Imashini
Ibisobanuro bigufi:
Icyitegererezo G5018WA Moteri (W) 750W (1HP) Ingano yicyuma (mm) 2360 * 20 * 0.9 Umuvuduko wicyuma (m / min) 34,41,59,98 (50Hz) 41,49,69,120 (60Hz) Vice tile 0 ° -45 ° Ubushobozi bwo gutema kuri 90 ° 180mm 300 * 180mm Ubushobozi bwo gutema kuri 45 ° 100mm 110 * 170mm Ingano yo gupakira (mm) 1260 * 460 * 1080 Igice / 20 'kontineri 40pc
| Icyitegererezo | G5018WA |
| Moteri (W) | 750W (1HP) |
| Ingano yicyuma (mm) | 2360 * 20 * 0.9 |
| Umuvuduko wicyuma (m / min) | 34,41,59,98 (50Hz) 41,49,69.120 (60Hz) |
| Tile | 0 ° -45 ° |
| Ubushobozi bwo gutema kuri 90 ° | 180mm 300 * 180mm |
| Ubushobozi bwo gutema kuri 45 ° | 100mm 110 * 170mm |
| Uburebure bw'ameza (mm) | 550 |
| NW / GW (Kgs) | 145/175 |
| Ingano yo gupakira (mm) | 1260 * 460 * 1080 |
| Igice / 20 'kontineri | 40pc |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











