Hoʻohui ʻia ʻo Direct Rolling Rebar Coupler
ʻO ka wehewehe pōkole:
Rebar Coupler Ua māhele ʻia ke kumu hoʻohālike splicing couplers i 9 mau ʻāpana e like me ka Rebar Coupler. (Uni: mm) 1). Ka palena o nā mea hoʻohui Ka nui (mm) O D±0.5(mm) L±0.5 (mm) Uila Pitch Rib peeling coupler kaumaha/pc (kg) Φ12 20 30 M12 1.75 0.052 Φ14 23 35 M14.5 35 M14.5 Φ14 . M16.8 0.111 Φ18 28 45 M18.75 2.5 0.136 Φ20 31 50 M20.75 0.175 Φ22 33 55 M22.76 0.203 Φ25 37 60 ... M2
RebarKaluar
ʻO kamea hoʻopili piliʻO ke kumu hoʻohālikemahele i 9waeʻanoe like me ka Rebar Coupler. (Huina:mm)
1).ʻO kaʻāpana o nā mea hoʻohui
| Nui (mm) | O D±0.5(mm) | L±0.5 (mm) | Loko | Pitch | ʻO ke kaumaha o ka hui ʻili iwi ʻaoʻao (kg) |
| Φ12 | 20 | 30 | M12 | 1.75 | 0.052 |
| Φ14 | 23 | 35 | M14.5 | 2.0 | 0.071 |
| Φ16 | 25 | 40 | M16.8 | 0.111 | |
| Φ18 | 28 | 45 | M18.75 | 2.5 | 0.136 |
| Φ20 | 31 | 50 | M20.75 | 0.175 | |
| Φ22 | 33 | 55 | M22.76 | 0.203 | |
| Φ25 | 37 | 60 | M25.75 | 0.266 | |
| Φ28 | 41 | 70 | M29.17 | 3.0 | 0.375 |
| Φ32 | 47 | 75 | M33.18 | 0.533 | |
| Φ36 | 54 | 85 | M37.3 | 0.828 | |
| Φ40 | 59 | 95 | M40.93 | 1.085 | |
| Φ50 | 78 | 125 | M50.5 | 3.5 | 2.896 |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 







