G-5018WA മെറ്റൽ ബാൻഡ് സോ മെഷീൻ
ഹൃസ്വ വിവരണം:
മോഡൽ G5018WA മോട്ടോർ(W) 750W(1HP) ബ്ലേഡ് വലുപ്പം(mm) 2360*20*0.9 ബ്ലേഡ് വേഗത(m/min) 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) വൈസ് ടൈൽ 0°-45° കട്ടിംഗ് ശേഷി 90° 180mm 300*180mm 45° കട്ടിംഗ് ശേഷി 100mm 110*170mm ടേബിൾ ഉയരം(mm) 550 NW/GW(Kgs) 145/175 പാക്കിംഗ് വലുപ്പം(mm) 1260*460*1080 യൂണിറ്റ്/20' കണ്ടെയ്നർ 40pcs
| മോഡൽ | ജി5018ഡബ്ല്യുഎ |
| മോട്ടോർ(പ) | 750W(1HP) പവർ പവർ |
| ബ്ലേഡ് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2360*20*0.9 (2360*20*0.9) |
| ബ്ലേഡ് വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) |
| വൈസ് ടൈൽ | 0°-45° |
| 90°യിൽ കട്ടിംഗ് ശേഷി | 180 മി.മീ 300*180 മി.മീ |
| 45°യിൽ കട്ടിംഗ് ശേഷി | 100 മി.മീ 110*170 മി.മീ |
| മേശയുടെ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 550 (550) |
| വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ/ജിഗാവാട്ട്(കിലോഗ്രാം) | 145/175 |
| പാക്കിംഗ് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1260*460*1080 (1260*460*1080) |
| യൂണിറ്റ്/20' കണ്ടെയ്നർ | 40 പീസുകൾ |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











