G-5018WA သတ္တုကြိုးစောစက်
အတိုချုံးဖော်ပြချက်-
မော်ဒယ် G5018WA Motor(W) 750W(1HP) Blade Size(mm) 2360*20*0.9 Blade Speed(m/min) 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) Vice tile 0°-45° 8mm Cutting capacity 18*0 45° 100mm 110*170mm စားပွဲအမြင့် (mm) 550 NW/GW(Kgs) 145/175 Packing Size(mm) 1260*460*1080 Unit/20' container 40pcs
| မော်ဒယ် | G5018WA |
| မော်တာ(W) | 750W (1HP) |
| ဓားအရွယ်အစား(mm) | ၂၃၆၀*၂၀*၀.၉ |
| Blade Speed (m/min) | 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) |
| ဒုအကွက် | 0°-45° |
| 90° တွင်ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | 180mm 300*180mm |
| 45° တွင် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | 100mm 110*170mm |
| စားပွဲအမြင့် (မီလီမီတာ) | ၅၅၀ |
| NW/GW(Kgs) | ၁၄၅/၁၇၅ |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | 1260*460*1080 |
| ယူနစ်/20' ကွန်တိန်နာ | 40pcs |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











