Rebar Anchor Plate
Kufotokozera Kwachidule:
Rebar Anchor Plate ndi luso lamakono la mitundu yonse ya zomangamanga za konkire, ndipo kulimbikitsidwa kwazitsulo zazitsulo kumafunika kuzimitsa kuti ziteteze mphamvu zake. Njirayi imathandizira kwambiri kuyika kwa rebar ndikuchepetsa kuchulukana.
Hebei Yida Rebar Anchor Plate Dimensions
| Kukula | Mbali Nangula Plate OD (mm) | Full Anchor Plate OD (mm) | Makulidwe (mm) |
| φ16 | 38 | 51 | 16 |
| φ18 | 43 | 58 | 18 |
| φ20 | 48 | 64 | 20 |
| φ22 | 52 | 70 | 22 |
| φ25 | 59 | 80 | 25 |
| φ28 | 67 | 89 | 28 |
| φ32 | 76 | 102 | 32 |
| φ36 | 85 | 115 | 36 |
| φ40 | 95 | 127 | 40 |
| Φ50 ndi | 118 | 159 | 53 |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 





