Rebar Anchor Plate
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Rebar Anchor Plate ke thekenoloji ea motheo bakeng sa mefuta eohle ea boenjiniere ba mohaho oa konkreite, 'me ho matlafatsoa ha tšepe ea tšepe ho hloka ho ts'oaroa e le ho tiisa matla a eona. Mokhoa ona o nolofatsa ho beoa ha rebar haholo mme o fokotsa tšubuhlellano.
Hebei Yida Rebar Anchor Plate Dimensions
| Boholo | Anchor Plate OD (mm) | Letlapa le Feletseng la Anchor OD (mm) | Botenya (mm) |
| φ16 | 38 | 51 | 16 |
| φ18 | 43 | 58 | 18 |
| φ20 | 48 | 64 | 20 |
| φ22 | 52 | 70 | 22 |
| φ25 | 59 | 80 | 25 |
| φ28 | 67 | 89 | 28 |
| φ32 | 76 | 102 | 32 |
| φ36 | 85 | 115 | 36 |
| φ40 | 95 | 127 | 40 |
| Φ50 | 118 | 159 | 53 |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 





