G-5018WA மெட்டல் பேண்ட் சா மெஷின்
குறுகிய விளக்கம்:
மாடல் G5018WA மோட்டார்(W) 750W(1HP) பிளேடு அளவு(மிமீ) 2360*20*0.9 பிளேடு வேகம்(மீ/நிமிடம்) 34,41,59,98(50Hz) 41,49,69,120(60Hz) வைஸ் டைல் 0°-45° வெட்டும் திறன் 90° 180மிமீ 300*180மிமீ 45° இல் வெட்டும் திறன் 100மிமீ 110*170மிமீ மேசை உயரம்(மிமீ) 550 NW/GW(கிலோ) 145/175 பேக்கிங் அளவு(மிமீ) 1260*460*1080 யூனிட்/20' கொள்கலன் 40pcs
| மாதிரி | G5018WA அறிமுகம் |
| மோட்டார்(W) | 750W(1ஹெச்பி) |
| பிளேடு அளவு(மிமீ) | 2360*20*0.9 (2360*20*0.9) |
| பிளேடு வேகம் (மீ/நிமிடம்) | 34,41,59,98(50ஹெர்ட்ஸ்) 41,49,69,120(60Hz) |
| வைஸ் டைல் | 0°-45° |
| 90° இல் வெட்டும் திறன் | 180மிமீ 300*180மிமீ |
| 45° இல் வெட்டும் திறன் | 100மிமீ 110*170மிமீ |
| மேசை உயரம் (மிமீ) | 550 - |
| வடமேற்கு/கிகாவாட்(கிலோ) | 145/175 |
| பேக்கிங் அளவு(மிமீ) | 1260*460*1080 (ஆங்கிலம்) |
| அலகு/20' கொள்கலன் | 40 பிசிக்கள் |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











