G-5018WA मेटल बैंड सॉ मशीन
संक्षिप्त वर्णन:
मॉडल G5018WA मोटर (W) 750W (1HP) ब्लेड का आकार (मिमी) 2360*20*0.9 ब्लेड की गति (मी/मिनट) 34,41,59,98 (50Hz) 41,49,69,120 (60Hz) वाइस टाइल 0°-45° 90° पर काटने की क्षमता 180mm 300*180mm 45° पर काटने की क्षमता 100mm 110*170mm टेबल की ऊंचाई (मिमी) 550 NW/GW (किलोग्राम) 145/175 पैकिंग का आकार (मिमी) 1260*460*1080 यूनिट/20' कंटेनर 40 पीस
| नमूना | जी5018डब्ल्यूए |
| मोटर(W) | 750 वाट (1 एचपी) |
| ब्लेड का आकार (मिमी) | 2360*20*0.9 |
| ब्लेड की गति (मी/मिनट) | 34,41,59,98(50हर्ट्ज) 41,49,69,120(60हर्ट्ज) |
| वाइस टाइल | 0°-45° |
| 90° पर काटने की क्षमता | 180 मिमी 300*180 मिमी |
| 45° पर काटने की क्षमता | 100 मिमी 110*170 मिमी |
| टेबल की ऊँचाई (मिमी) | 550 |
| एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू (किलोग्राम) | 145/175 |
| पैकिंग आकार (मिमी) | 1260*460*1080 |
| यूनिट/20' कंटेनर | 40 पीस |

0086-311-83095058
hbyida@rebar-splicing.com 











